加拿大BW原装进口MCXL四合一气体检测仪
MC2-XWHM系列产品即日起全部改为上海组装,仪器外观、性能、价格不变。销量最好的原装进口四合一气体检测仪,可以同时检测一氧化碳,硫化氢,氧气和可燃气,广泛应用于密闭空间,船舶,石油石化,化工,钢铁冶炼等存在有毒有害气体的场合。令人难以置信的薄,重量轻,穿着舒适@ @ @ @多功能一键式简单多气体@ @ @ @连续的视觉遵守IntelliFlash@ @ @ @非常低的拥有成本@ @ @ @轻松的MicroDock@II兼容性测试
详情:
传感器 | 检测范围 | 分辨率 |
---|---|---|
H2S | 0-100ppm | 1ppm |
CO | 0-500ppm | 1ppm |
LEL | 0-100%LEL 0-5.0% v/v | 1%LEL 0.1%v/v |
O2 | 0-30.0%VOL | 0.1%VOL |
MCXL,MCXL-XWHM,BW四合一气体检测仪的参数表: | |
---|---|
大小: | 4.4 x 2.4 x 1.2 英寸 /11.3 x 6.0 x 3.1 厘米 |
重量: | 6.7盎司/190 克 |
温度: | -4 至 +122°C / -20 至 +50°C |
湿度: | 0% - 95% 相对湿度(非冷凝) |
警报: | 视觉、振动和声音(95 分贝)- 低、高、STEL、TWA、OL(超限)测试启动时的声音/视觉警报、传感器、电池和线路(不间断) |
泵: | 兼容Sampler 电动采样泵 |
工作时间: | 超过14小时,充电3小时 |
防爆等级: | IP66/67 |
EMI/RFI: | 符合MEC Directtive 89/336/EEC |
时间记录: | 可记录超过10个报警事件,包括气体种类,最大暴露值,报警持续时间等 |
数据记录仪: | 用户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据,默认记录时间间隔15秒 |
维修: | 保修一年(包括所有传感器) |
传感器使用寿命: | O2≥2年,其它≥3年 |
标准配置
| 充电器、一支锂离子聚合物充电电池(标称使用时间>14小时)、中英文说明书、培训光碟、快速使用指南 |