PGM-2400美国华瑞气体检测仪,四合一气体检测报警器
QRAE II是一个可检测多种有毒有害气体的便携式四合一检测仪,可同时对可燃气、氧气和有毒气体进行检测。QRAE II@兼容扩散和泵吸两种工作方式,适合不同应用场所。可广泛的应用在钢铁冶金、工业安全等方面。SPE固体电解质传感器华瑞的SPE固体电解质传感器,比传统的电化学传感器寿命更长、性能更稳定内置强大的数据存储能力可连续存储最近16000组数据,可通过数据底座RS232接口与计算机进行数据下载可充电锂电池和碱性电池可充电3.7V锂离子电池可提供超过14小时的运行时间,亦可使用3节AA碱性电池供电友好的人机操作界面4行图形液晶显示器,带自动背光,中文操作界面,人性化翻转显示设计,方便观察外置采样泵检测仪选项可选外置采样泵选项可以实现远距离采样防护等级高IP65防护等级完全防尘、可以在恶劣环境中有优异的表现标准配置 @ PGM-2400主机、锂电池、充电器、碱性电池适配器、充电/数据下载底座、橡胶保护套、标定适配器、使用说明书、资料及软件光盘
标准功能与特点:
SPE固定电解质传感器
强大的数据存储能力
支持数据下载
可通过数据底座RS232接口与计算机进行数据下载;
两种供电方式
中文操作界面
可选外置采样泵选项
防护等级:IP65
4行图形液晶显示器
参数与规格
PGM-2400传感器参数
传感器 | 检测范围 | 分辨率 |
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL |
LEL | 0-100%LEL | 1%LEL |
CO | 0-1000ppm | 1ppm |
H2S | 0-100ppm | 1ppm |
PGM-2400气体检测仪技术参数
尺寸 | 12.6×7×3.8 cm |
重量 | 扩散式250g,泵吸式350g(含电池) |
采样方式 | 泵吸式/扩散式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP65,防水,完全防尘 |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
环境湿度 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
ATEX认证 | EEx ia d IIC T4 |
UL/cUL/CSA认证 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
IECEx认证 | IECEx d ia II C T4 |
显示屏 | 4行图形液晶显示器、带自动背光 |
显示语言 | 中文/英语+符号 |
显示内容 | 传感器名称(最多四个)、实时检测值,所有检测的最高和最低值、TWA/STEL值(氧气和可燃气除外)、电池电压、仪器运行时间,数据采集开/关状态 |
按键 | 2个操作键 |
报警方式 | 95dB@750px蜂鸣器、LED闪烁、振动 |
报警信号 | 高/低浓度报警、TWA/STEL报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警(泵吸模式) |
报警点设置 | 单独设置高/低报警限值、TWA/STEL报警限值(氧气和可燃气除外) |
数据存储 | 可存储64000个数据(1分钟间隔64小时,4通道) |
采样间隔 | 1-3600秒可调 |
数据通讯 | 通过数据底座RS232接口与计算机连接进行数据下载 |
采样泵流速 | 250cc/min |
电池 | 3.7V可充电锂离子电池,碱性电池适配器使用3节AA碱性电池 |
运行时间 | 可连续工作10小时(泵吸模式)/14小时(扩散模式)(视工作环境和使用频率) |
充电时间 | 6小时 |
传感器配置 | 1个LEL传感器检测可燃气、2个EC传感器检测有毒气体、1个SPE传感器检测氧气 |
标定方式 | 零点/扩展标定 |
配置信息
标准配置 | PGM-2400主机、锂电池、充电器、碱性电池适配器、充电/数据下载底座 橡胶保护套、标定适配器、使用说明书、资料及软件光盘 |